2025年成人高考,成人高校招生,招生专业介绍,考生可以作为报考参照,最终专业备案及收费标准以省教育考试院公示为准。注:新生入学时除所交学费外,还有网上学习平台费300元/生。
院校 | 层次 | 专业 | 学制 | 学费/年 | ||||
河南师范大学 | 高起专 | 小学语文教育、行政管理、工商企业管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、心理学、法学、工商管理、会计学 、财务管理、行政管理、人力资源管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学、计算机科学与技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
长垣烹饪职业技术学院 | 高起专 | 建筑工程技术、机电一体化技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
信阳航空职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
无人机应用技术、物联网应用技术、汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
濮阳医学高等专科学校 | 高起专 | 护理、药学、医学检验技术、口腔医学技术、康复治疗技术、眼视光技术 | 2.5年 | 2300元 | ||||
商丘学院 | 专升本 | 经济学、学前教育、小学教育、汉语言文学、市场营销、会计学、人力资源管理 | 2.5年 | 1300元 | ||||
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、工程造价、 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
漯河食品工程职业大学 | 高起专 | 机电一体化技术、食品智能加工技术、信息安全技术应用、健康管理、大数据与会计 | 2.5年 | 1300元 | ||||
郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 空中乘务、会计信息管理、工商企业管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
高起本 | 会计学(文)、会计学(理) | 5年 | 1500元 | |||||
计算机科学与技术 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 金融学、法学、汉语言文学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、 旅游管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、工程管理 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
河南财经政法大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
大数据技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 经济学、金融学、法学、工商管理、会计学、人力资源管理、电子商务 | 2.5年 | 1300元 | |||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
高起本 | 会计学、法学 | 5年 | 1300元 | |||||
三门峡职业技术学院 | 高起专 | 药品经营与管理、大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学英语教育、体育教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
建筑工程技术、建设工程管理、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
护理、中药学 | 2.5年 | 2300元 | ||||||
郑州城市职业学院 | 高起专 | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、学前教育 | 2.5年 | 1300元 | ||||
河南水利与环境职业学院 | 高起专 | 测绘工程技术、环境工程技术、建筑工程技术、工程造价、水利工程、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
大数据与会计、现代物流管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 护理、药学、康复治疗技术、医学影像技术 | 2.5年 | 2300元(业余) | ||||
护理、药学、康复治疗技术 | 2.5年 | 2000元(函授) | ||||||
临床医学、口腔医学、中医学 | 3年 | 2300元 | ||||||
周口职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、学前教育、小学语文教育、人力资源管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
畜牧兽医、建筑工程技术、工程造价、电气自动化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
护理、药学 | 2.5年 | 2300元 | ||||||
河南开封科技传媒学院 | 专升本 | 法学、学前教育、汉语言文学、会计学、财务管理、人力资源管理 | 2.5年 | 1300元 | ||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
护理学 | 2.5年 | 2200元 | ||||||
河南农业职业学院 | 高起专 | 现代农业技术、园林技术、畜牧兽医、建筑工程技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
大数据与会计、电子商务、行政管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
中原科技学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 2.5年 | 1100元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、市场营销、财务管理、人力资源管理、工程造价、物流管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
河南中医药大学 | 高起专 | 护理、药学、中药学 | 2.5年 | 2000元(函授) | ||||
护理、药学、中药学 | 2.5年 | 2300元(业余) | ||||||
康复治疗技术 | 3年 | 2000元(函授) | ||||||
中医学(归校本部)、针灸推拿(归校本部)、康复治疗技术 | 3年 | 2300元(业余) | ||||||
高起本 | 药学、中药学(文史)、中药学(理工)、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学(文)、护理学(理) | 5年 | 2200元(函授) | |||||
临床医学(归校本部)、中医学(文)(归校本部)、中医学(理)(归校本部)、针灸推拿学(文)(归校本部)、针灸推拿学(理)(归校本部)、中西医临床医学(归校本部)、药学、中药学(文)、中药学(理)、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学(文)、护理学(理) | 5年 | 2500元(业余) | ||||||
专升本 | 药学、中药学、护理学 | 2.5年 | 2200元(函授) | |||||
药学、中药学、护理学 | 2.5年 | 2500元(业余) | ||||||
医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | 3年 | 2200元(函授) | ||||||
临床医学(归校本部)、预防医学、中医学(归校本部)、针灸推拿学(归校本部)、中西医临床医学(归校本部)、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | 3年 | 2500元(业余) | ||||||
信阳师范大学 | 高起专 | 大数据与会计,小学教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
高起本 | 学前教育、汉语言文学、工商管理、市场营销、会计学 | 5年 | 1300元 | |||||
计算机科学与技术、土木工程 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 经济学、金融工程、法学、思想政治教育、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、历史学、心理学、工商管理、市场营销、会计学 | 2.5年 | 1300元 | |||||
体育教育(归校本部)、音乐学(归校本部)、美术学(归校本部)、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、生物科学、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
郑州轻工业大学 | 高起专 | 市场营销 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
高起本 | 财务管理 | 5年 | 1300元 | |||||
电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 法学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、物流管理、电子商务 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、建筑电气与智能化、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
新乡学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、旅游管理、小学语文教育、小学英语教育、法律事务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
园林技术、建筑设计、工程造价、机电一体化技术、应用化工技术、食品检验检测技术、计算机应用技术、小学数学教育 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
护理、药学 | 2.5年 | 2300元 | ||||||
高起本 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术、土木工程、会计学、人力资源管理 | 5年 | 1300元 | |||||
专升本 | 国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、新闻学、心理学、会计学、人力资源管理、物业管理、物流管理、电子商务、酒店管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
体育教育(归校本部)、数学与应用数学、化学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、制药工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
黄河科技学院 | 高起专 | 临床医学 | 3年 | 2300元 | ||||
护理 | 2.5年 | 2300元 | ||||||
专升本 | 法学、学前教育、工商管理、财务管理 | 2.5年 | 1480元 | |||||
电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、药学 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
临床医学 | 3年 | 2200元 | ||||||
医学检验技术、护理学 | 2.5年 | 2200元 | ||||||
新乡医学院三全学院 | 高起专 | 护理 | 2.5年 | 2000元 | ||||
专升本 | 公共事业管理、市场营销 | 2.5年 | 1300元 | |||||
临床医学(业余) | 3年 | 2200元 | ||||||
药学(业余)、医学检验技术(业余)、医学影像技术(业余)、眼视光学(业余)、康复治疗学(业余)、口腔医学技术(业余)、护理学(函授)、护理学(业余) | 2.5年 | 2200元 | ||||||
郑州师范学院 | 专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、市场营销 | 2.5年 | 1300元 | ||||
河南城建学院 | 高起本 | 法学、财务管理 | 5年 | 1300元 | ||||
电气工程及其自动化、土木工程、工程造价 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 法学、市场营销、财务管理、城市管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
能源与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、化学工程与工艺、交通工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、工程造价 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
华北水利水电大学 | 高起专 | 工程测量技术、发电厂及电力系统、建筑工程技术、水利水电建筑工程 | 2.5年 | 1500元 | ||||
高起本 | 工程管理 | 5年 | 1700元 | |||||
专升本 | 应用化学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、水文与水资源工程、测绘工程、资源循环科学与工程、环境工程、消防工程、工程管理、工程造价 | 2.5年 | 1700元 | |||||
河南理工大学 | 高起专 | 人力资源管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
机电一体化技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 金融学、法学、会计学、人力资源管理、公共事业管理、工商管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、采矿工程、交通工程、环境工程、安全工程、消防工程、机械电子工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
药学、护理学 | 2.5年 | 2200元 | ||||||
黄河交通学院 | 高起专 | 大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 1100元 | ||||
工程测量技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 工程管理、财务管理、物流管理、电子商务 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、车辆工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
河南检察职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务、法律事务、法律文秘 | 2.5年 | 1100元 | ||||
新乡工程学院 | 专升本 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 1700元 | ||||
信息管理与信息系统、酒店管理、人力资源管理、食品科学与工程 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
许昌学院 | 高起专 | 市场营销、学前教育、小学语文教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
药学 | 2.5年 | 2000元 | ||||||
高起本 | 学前教育、人力资源管理、行政管理 | 5年 | 1300元 | |||||
计算机科学与技术 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 经济学、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、工程造价 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、电气工程及其自动化 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
南阳师范学院 | 高起专 | 学前教育、小学教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
专升本 | 法学、教育学、学前教育、汉语言文学、英语、工商管理、财务管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
河南牧业经济学院 | 高起专 | 建筑室内设计、工程造价、现代物业管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、人力资源管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
畜牧兽医、食品智能加工技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 网络与新媒体、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物业管理、物流管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
农业机械化及其自动化、食品科学与工程、食品质量与安全、动物医学、动植物检疫、水产养殖学 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
郑州信息工程职业学院 | 高起专 | 大数据与财务管理、学前教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
信阳涉外职业技术学院 | 高起专 | 电子商务、现代家政服务与管理、大数据与财务管理、学前教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
设施农业与装备、机电一体化技术 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
洛阳轴承职工大学 | 工商企业管理、行政管理 | 2.5年 | 1100元 | |||||
建筑工程技术、机械设计与制造、大数据技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
商丘师范学院 | 高起专 | 小学语文教育、小学语英语教育、小学教育、大数据与财务管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
大数据技术、小学数学教育 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 英语、汉语言文学、行政管理、法学、教育学、学前教育、小学教育、财务管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
安阳学院 | 高起专 | 学前教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术、建筑工程技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
高起本 | 行政管理 | 5年 | 1300元 | |||||
专升本 | 学前教育、汉语言文学、法学、行政管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、会计学、金融学 | 2.5年 | 1300元 | |||||
计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、城乡规划 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
安阳工学院 | 高起专 | 电子商务、大数据与会计 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术、应用化工技术、机电一体化技术、建筑工程技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
高起本 | 市场营销 | 5年 | 1300元 | |||||
化学工程与工艺、土木工程 | 5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、建筑学 | 2.5年 | 1700元 | |||||
工商管理、市场营销、会计学 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
郑州电力职业技术学院 | 高起专 | 供用电技术、机电一体化技术、计算机网络技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
工商企业管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销 | 2.5年 | 1100元 | ||||
煤矿智能开采技术、环境工程技术、机电一体化技术、建筑工程技术、电气自动化技术、应用化工技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
中原工学院 | 高起专 | 建设工程管理、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
高起本 | 金融学 | 5年 | 1300元 | |||||
专升本 | 计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 2.5年 | 1700元 | |||||
市场营销、金融学、工程管理、工程造价、工商管理、会计学、法学 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
焦作工贸职业学院 | 高起专 | 工商企业管理、大数据与会计 | 2.5年 | 1100元 | ||||
数字媒体技术、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
洛阳科技职业学院 | 高起专 | 建设工程管理(文)、城市轨道交通运营管(文)、金融服务与管理(文)、电子商务(文)、动漫制作技术(文)、大数据与会计(文)、人力资源管理(文)、城市轨道交通运营管(理)、动漫制作技术(理)、大数据与会计(理)、机械制造及自动化(理)、电子商务(理)、建设工程管理(理)、计算机应用技术(理)、金融服务与管理(理)、人力资源管理(理) | 2.5年 | 1200元 | ||||
焦作职工医学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 2.5年 | 1100元(函授) | ||||
临床医学、护理、医学检验技术、口腔医学、医学影像技术 | 2年 | 3000元(脱产) | ||||||
护理、医学影像技术、医学检验技术 | 2.5年 | 2300元(业余) | ||||||
药品经营与管理、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元(函授) | ||||||
黄河交通学院 | 高起专 | 大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 1100元 | ||||
工程测量技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 工程管理、财务管理、物流管理、电子商务 | 2.5年 | 1300 | |||||
机械设计制造及其自动化、车辆工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程 | 2.5年 | 1700 | ||||||
许昌陶瓷职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
鹤壁能源化工职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
煤矿智能开采技术、机电一体化技术、计算机应用技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
测绘工程技术、煤矿智能开采技术、建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、电气自动化技术、 计算机应用技术、安全技术与管理、汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
三门峡社会管理职业学院 | 高起专 | 婴幼儿托育服务与管理、大数据与财务管理、统计与会计核算、公共事务管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
信息安全技术应用 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
许昌职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、电子商务、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、学前教育、 小学教育、小学语文教育、 | 2.5年 | 1100元 | ||||
园林技术、建筑工程技术、工程造价、现代物业管理、机械制造及自动化、机电一体化技术、 电气自动化技术、汽车制造与试验技术、食品智能加工技术、道路与桥梁工程技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
护理 | 2.5年 | 2300元 | ||||||
鹤壁汽车工程职业学院 | 高起专 | 大数据与会计(文史)、工商企业管理(文史) | 2.5年 | 1100元 | ||||
大数据与会计(理工)、工商企业管理(理工) | 2.5年 | 1300元 | ||||||
建筑工程技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
河南医学高等专科学校 | 高起专 | 临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术 | 3年 | 2300元 | ||||
焦作师范高等专科学校 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、电子商务、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学英语教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术、小学数学教育 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
河南省直开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 会计学、 | 2.5年 | 1500元 | |||||
土木工程、计算机科学与技术、机器人工程 | 2.5年 | 1900元 | ||||||
周口师范学院 | 高起专 | 学前教育、小学语文教育、 | 2.5年 | 1100元 | ||||
小学数学教育 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、人力资源管理、财务管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
洛阳师范学院 | 高起专 | 工商企业管理、学前教育、小学语文教育、小学英语教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||
小学数学教育 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、应用心理学、工商管理、会计学 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数学与应用数学 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
河南大学 | 专升本 | 临床医学、口腔医学 | 3年 | 2500元 | ||||
河南科技大学 | 专升本 | 金融学、法学、工商管理、市场营销、会计学 | 2.5年 | 1300元 | ||||
机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、 化学工程与工艺、工程管理 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
临床医学(业余归校本部) | 3年 | 2500元(业余) | ||||||
药学(业余归校本部)、医学检验技术(业余归校本部)、医学影像技术(业余归校本部)、护理学(业余归校本部)、 | 2.5年 | 2500元(业余) | ||||||
药学、医学检验技术、医学影像技术、护理学、 | 2.5年 | 2200元(函授) | ||||||
平顶山学院 | 专升本 | 法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、工商管理、市场营销、会计学、行政管理 | 2.5年 | 1300元 | ||||
数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
护理学 | 2.5年 | 2200元 | ||||||
高起专 | 学前教育、小学教育、行政管理 | 2.5年 | 1100元 | |||||
电气自动化技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
临床医学 | 3年 | 2300元 | ||||||
高起本 | 法学、会计学、行政管理 | 5年 | 1500元 | |||||
河南科技职业大学 | 高起专 | 建筑工程技术、工程造价、智能制造装备技术、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、 计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
大数据与财务管理、大数据与会计、工商企业管理、现代物流管理、学前教育 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
专升本 | 建筑工程、机械设计制造及自动化、计算机应用工程 | 2.5年 | 1700元 | |||||
护理 | 2.5年 | 2200元 | ||||||
学前教育 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
信阳农林学院 | 高起专 | 大数据与审计、市场营销、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
植物保护与检疫技术、林业技术、畜牧兽医、食品检验检测技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 物联网工程、风景园林、农学、园艺、植物保护、林学、水产养殖学、 | 2.5年 | 1700元 | |||||
财务管理、电子商务 | 2.5年 | 1300元 | ||||||
长安大学 | 专升本 | 汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、电气工程及其自动化、资源勘查工程、测绘工程、 行政管理、工程造价、会计学、法学 | 2.5年 | 2400元 | ||||
高起本 | 测绘工程 | 5年 | 2400元 | |||||
信阳开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 会计学 | 2.5年 | 1500元 | |||||
机器人工程、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5年 | 1900元 | ||||||
郑州黄河护理职业学院 | 高起专 | 护理、药学、康复治疗技术 | 2.5年 | 2300元 | ||||
嵩山少林武术职业学院 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
体育教育 | 2.5年 | 1800元 | ||||||
中文 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
周口开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 机器人工程、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5年 | 1900元 | |||||
会计学 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
南阳科技职业学院 | 高起专 | 数控技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||
电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||||
西安电子科技大学 | 专升本 | 汉语言文学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、工商管理、人力资源管理 | 2.5年 | 2720元 | ||||
驻马店开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 会计学、 | 2.5年 | 1500元 | |||||
土木工程、计算机科学与技术、机器人工程 | 2.5年 | 1900元 | ||||||
许昌开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 会计学、 | 2.5年 | 1500元 | |||||
土木工程、计算机科学与技术、机器人工程 | 2.5年 | 1900元 | ||||||
南阳开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、行政管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 2.5年 | 1200元 | ||||
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专升本 | 会计学、 | 2.5年 | 1500元 | |||||
土木工程、计算机科学与技术、机器人工程 | 2.5年 | 1900元 | ||||||
河南经贸职业学院 | 高起专 | 建筑智能化工程技术、计算机网络技术 | 2.5年 | 1100元 | ||||
财富管理、跨境电子商务、人力资源管理、市场营销、学前教育、大数据与会计、工商企业管理 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
河南林业职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5年 | 1100元 | ||||
园林技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
郑州财税金融职业学院 | 高起专 | 金融服务与管理、大数据与财务管理、市场营销、现代物流管理 | 2.5年 | 1100元 | ||||
计算机应用技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
河南科技学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 2.5年 | 1100元 | ||||
园林技术、畜牧兽医、电气自动化技术 | 2.5年 | 1500元 | ||||||
专升本 | 法学、教育学、学前教育、汉语言文学、市场营销、会计学、人力资源管理 | 2.5年 | 1300元 | |||||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、烹饪与营养教育、农学、动物医学、园林 | 2.5年 | 1700元 | ||||||
专业、学费最终以省招办公示为准 |