了解最新公司动态及行业资讯
专业名称 | 层次 | 分数线 |
学前教育 | 高起专 | 133 |
行政管理 | 高起专 | 129 |
工商企业管理 | 高起专 | 135 |
建筑工程技术 | 高起专 | 125 |
大数据与会计 | 高起专 | 140 |
计算机应用技术 | 高起专 | 131 |
汉语言文学 | 专升本 | 209 |
土木工程 | 专升本 | 111 |
数学与应用数学 | 专升本 | 117 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 109 |
财务管理 | 专升本 | 116 |
会计学 | 专升本 | 114 |
工程管理 | 专升本 | 115 |
金融学 | 专升本 | 115 |
行政管理 | 专升本 | 115 |
人力资源管理 | 专升本 | 114 |
法学 | 专升本 | 172 |
教育学 | 专升本 | 151 |
学前教育 | 专升本 | 149 |
小学教育 | 专升本 | 152 |
以上信息来自安阳师范学院成教招生办,具体录取结果以河南省教育考试院公布为准。