了解最新公司动态及行业资讯
| 专业名称 | 学制 | 分数线 |
| 英语 | 专升本 | 265 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 211 |
| 土木工程 | 专升本 | 109 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 110 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 109 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 111 |
| 工商管理 | 专升本 | 113 |
| 工程造价 | 专升本 | 113 |
| 市场营销 | 专升本 | 113 |
| 经济学 | 专升本 | 113 |
| 财务管理 | 专升本 | 113 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 113 |
| 行政管理 | 专升本 | 113 |
| 会计学 | 专升本 | 113 |
| 法学 | 专升本 | 196 |
| 学前教育 | 专升本 | 148 |
| 小学教育 | 专升本 | 159 |
| 市场营销 | 高起专 | 148 |
| 旅游管理 | 高起专 | 147 |
| 学前教育 | 高起专 | 144 |
| 医学检验技术 | 高起专 | 140 |
| 康复治疗技术 | 高起专 | 115 |
| 小学语文教育 | 高起专 | 149 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 142 |
| 药学 | 高起专 | 150 |
以上信息来源许昌学院,具体录取以河南省教育考试院公布为准。