了解最新公司动态及行业资讯
专业名称 | 层次 | 分数线 |
护理 | 专升本 | 135 |
学前教育 | 专升本 | 149 |
建筑工程 | 专升本 | 107 |
计算机应用工程 | 专升本 | 107 |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 107 |
学前教育 | 高起专 | 124 |
工商企业管理 | 高起专 | 111 |
大数据与会计 | 高起专 | 131 |
大数据与财务管理 | 高起专 | 132 |
现代物流管理 | 高起专 | 118 |
工程造价 | 高起专 | 119 |
机电一体化技术 | 高起专 | 121 |
计算机应用技术 | 高起专 | 119 |
建筑工程技术 | 高起专 | 115 |
汽车制造与试验技术 | 高起专 | 109 |
智能制造装备技术 | 高起专 | 108 |
以上数据来自河南科技职业大学招生办,最终录取结果以河南省教育考试院公布结果为准。