了解最新公司动态及行业资讯
| 河南理工大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 非脱产 | 1500 |
| 专 升 本 | 车辆工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 采矿工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 交通工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 机械电子工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 通信工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 环境工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 安全工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 软件工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 公共事业管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1300 | |
| 金融学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 药学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 2200 | |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 财务管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 | 非脱产 | 1300 | |
| 护理学 | 2.5 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 非脱产 | 2200 | |
上一篇:南阳师范学院继续教育招生专业