了解最新公司动态及行业资讯
| 武汉轻工大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
| 专 升 本 | 汉语言文学 | 2.5 | 文中 | 政治 英语 大学语文 | 非脱产 | 1300 |
| 健康服务与管理 | 2.5 | 经管 | 政治 英语 高数二 | 非脱产 | 1300 | |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 政治 英语 高数二 | 非脱产 | 1300 | |
| 行政管理 | 2.5 | 经管 | 政治 英语 高数二 | 非脱产 | 1300 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治 英语 高数一 | 非脱产 | 1700 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治 英语 高数一 | 非脱产 | 1700 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治 英语 高数一 | 非脱产 | 1700 | |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 政治 英语 高数一 | 非脱产 | 1700 | |
| 食品科学与工程 | 2.5 | 理工 | 政治 英语 高数一 | 非脱产 | 1700 | |
| 护理学 | 2.5 | 医学 | 政治 英语 医学综合 | 非脱产 | 2200 | |
| 药学 | 2.5 | 医学 | 政治 英语 医学综合 | 非脱产 | 2200 | |
下一篇:豫北医学院继续教育招生专业