了解最新公司动态及行业资讯
商丘学院 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制 /年 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
专升本 | 学前教育 | 2.5 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 非脱产 | 1300 |
小学教育 | 2.5 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 非脱产 | 1300 | |
汉语言文学 | 2.5 | 文中类 | 政治、英语、大学语文 | 非脱产 | 1300 | |
土木工程 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
机械设计制造及自动化 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
经济学 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
工程造价 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
市场营销 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
人力资源管理 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
会计学 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 2.5 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 非脱产 | 1500 |
计算机应用技术 | 2.5 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 非脱产 | 1500 |
上一篇:中原科技学院继续教育招生专业