了解最新公司动态及行业资讯
| 郑州电力职业技术学院 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
| 高起专 | 供用电技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 数控技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 计算机网络技术 | 2.5 | 理工 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1500 | |
| 大数据与会计 | 2.5 | 文史 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1100 | |
| 工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 语文 数学 英语 | 非脱产 | 1100 | |
下一篇:洛阳科技职业学院继续教育招生专业