了解最新公司动态及行业资讯
新乡工程学院 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 入学考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700元 |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700元 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700元 | |
化学工程与工艺 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700元 | |
食品科学与工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高等数学(一) | 非脱产 | 1700元 | |
信息管理与信息系统 | 2.5 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300元 | |
人力资源管理 | 2.5 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300元 | |
酒店管理 | 2.5 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 非脱产 | 1300元 |
上一篇:洛阳科技职业学院继续教育招生专业