了解最新公司动态及行业资讯
焦作职工医学院 | |||||
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 科类 | 考试科目 | 元/年 |
高起专 | 临床医学 | 2 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 3000 |
口腔医学 | 2 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 3000 | |
护理 | 2 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 3000 | |
医学检验技术 | 2 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 3000 | |
医学影像技术 | 2 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 3000 | |
护理 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 2300 | |
医学检验技术 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 2300 | |
医学影像技术 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 2300 | |
药品经营与管理 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 1700 | |
计算机网络技术 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 1700 | |
大数据与会计 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 1700 | |
人力资源管理 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 1700 | |
行政管理 | 2.5 | 理工类 | 语文 数学 英语 | 1700 | |
工商企业管理 | 2.5 | 文史类 | 语文 数学 英语 | 1200 |
上一篇:焦作工贸职业学院继续教育招生专业
下一篇:商丘师范学院继续教育招生专业