2026年成人高考,成人高校招生,招生专业介绍,排名不分先后,考生可以作为报考参照,最终专业备案及收费标准以省教育考试院公示为准。注:一般学费标准为:大专文科1100元/年、大专理科1500元/年;专升本文史经管类1300元/年、理工类1700元/年;医护类2???/年。具体招生专业和收费标准以河南省教育考试院公布为准!!新生入学时除所交学费外,还有网上学习平台费300元/生。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
| 1 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 河南财经政法大学 | 金融学 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 河南财经政法大学 | 法学 | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 河南财经政法大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 河南财经政法大学 | 网络与新媒体 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 河南财经政法大学 | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 河南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 河南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 高起本 | 非脱产 |
| 13 | 河南财经政法大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 河南财经政法大学 | 电子商务 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 河南财经政法大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 16 | 河南财经政法大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 洛阳师范学院 | 教育学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 洛阳师范学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 洛阳师范学院 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 洛阳师范学院 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 洛阳师范学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 洛阳师范学院 | 应用心理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 洛阳师范学院 | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 洛阳师范学院 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 洛阳师范学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 洛阳师范学院 | 电子商务 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 洛阳师范学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 13 | 洛阳师范学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 14 | 洛阳师范学院 | 小学语文教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 平顶山学院 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 平顶山学院 | 法学 | 高起本 | 非脱产 |
| 3 | 平顶山学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 平顶山学院 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 平顶山学院 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 平顶山学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 平顶山学院 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 平顶山学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 平顶山学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 平顶山学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 平顶山学院 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 平顶山学院 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 平顶山学院 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 平顶山学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 平顶山学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 平顶山学院 | 会计学 | 高起本 | 非脱产 |
| 17 | 平顶山学院 | 行政管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 平顶山学院 | 电气自动化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 19 | 平顶山学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 20 | 平顶山学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 21 | 平顶山学院 | 小学教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 22 | 平顶山学院 | 行政管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 嵩山少林武术职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 嵩山少林武术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 嵩山少林武术职业学院 | 体育教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 嵩山少林武术职业学院 | 中文 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 嵩山少林武术职业学院 | 运动训练 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 嵩山少林武术职业学院 | 体育保健与康复 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 嵩山少林武术职业学院 | 政治安全保卫 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 嵩山少林武术职业学院 | 行政管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 洛阳轴承职工大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 洛阳轴承职工大学 | 机械设计与制造 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 洛阳轴承职工大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 洛阳轴承职工大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 洛阳轴承职工大学 | 行政管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 长垣烹饪职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 长垣烹饪职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 长垣烹饪职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 长垣烹饪职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 长垣烹饪职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 长垣烹饪职业技术学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 长垣烹饪职业技术学院 | 电子商务 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 长垣烹饪职业技术学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 郑州电力职业技术学院 | 供用电技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 郑州电力职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 郑州电力职业技术学院 | 数控技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 郑州电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 郑州电力职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 郑州电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 郑州电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 9 | 郑州电力职业技术学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 10 | 郑州电力职业技术学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 郑州黄河护理职业学院 | 药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 郑州黄河护理职业学院 | 中医养生保健 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 郑州黄河护理职业学院 | 口腔医学技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 郑州黄河护理职业学院 | 康复治疗技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 郑州黄河护理职业学院 | 健康管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 郑州黄河护理职业学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 郑州黄河护理职业学院 | 社区康复 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 焦作职工医学院 | 药品经营与管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 焦作职工医学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 焦作职工医学院 | 临床医学 | 高起专 | 脱产 |
| 4 | 焦作职工医学院 | 口腔医学 | 高起专 | 脱产 |
| 5 | 焦作职工医学院 | 护理 | 高起专 | 脱产、非脱产 |
| 6 | 焦作职工医学院 | 医学检验技术 | 高起专 | 脱产、非脱产 |
| 7 | 焦作职工医学院 | 医学影像技术 | 高起专 | 脱产、非脱产 |
| 8 | 焦作职工医学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 9 | 焦作职工医学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 10 | 焦作职工医学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 11 | 焦作职工医学院 | 行政管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 郑州城市职业学院 | 材料工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 郑州城市职业学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 郑州城市职业学院 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 郑州城市职业学院 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 郑州城市职业学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 郑州城市职业学院 | 电气自动化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 郑州城市职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 郑州城市职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 9 | 郑州城市职业学院 | 金融服务与管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 10 | 郑州城市职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 11 | 郑州城市职业学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 12 | 郑州城市职业学院 | 市场营销 | 高起专 | 非脱产 |
| 13 | 郑州城市职业学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 信阳航空职业学院 | 安全技术与管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 信阳航空职业学院 | 应急救援技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 信阳航空职业学院 | 工业机器人技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 信阳航空职业学院 | 无人机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 信阳航空职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 信阳航空职业学院 | 物联网应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 信阳航空职业学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 信阳航空职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 9 | 信阳航空职业学院 | 电子商务 | 高起专 | 非脱产 |
| 10 | 信阳航空职业学院 | 网络营销与直播电商 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 新乡工程学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 新乡工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 新乡工程学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 新乡工程学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 新乡工程学院 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 新乡工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 新乡工程学院 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 新乡工程学院 | 食品科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 新乡工程学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 新乡工程学院 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 新乡工程学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 新乡工程学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 新乡工程学院 | 酒店管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 1 | 周口职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 周口职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 周口职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 周口职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 中原科技学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 中原科技学院 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 中原科技学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 中原科技学院 | 心理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 中原科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 中原科技学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 中原科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 中原科技学院 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 中原科技学院 | 工程造价 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 中原科技学院 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 中原科技学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 中原科技学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 中原科技学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 中原科技学院 | 物流管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 中原科技学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 16 | 中原科技学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 17 | 中原科技学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 18 | 中原科技学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 河南科技大学 | 金融学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 河南科技大学 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 河南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 河南科技大学 | 车辆工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 河南科技大学 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 河南科技大学 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 河南科技大学 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 河南科技大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 河南科技大学 | 生物医学工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 河南科技大学 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 河南科技大学 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 河南科技大学 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 河南科技大学 | 医学影像技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 河南科技大学 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 河南科技大学 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 河南科技大学 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 河南科技大学 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 河南科技大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 1 | 河南师范大学 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 河南师范大学 | 社会工作 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 河南师范大学 | 教育学 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 河南师范大学 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 河南师范大学 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 河南师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 河南师范大学 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 河南师范大学 | 历史学 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 河南师范大学 | 考古学 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 河南师范大学 | 心理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 河南师范大学 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 河南师范大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 河南师范大学 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 河南师范大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 河南师范大学 | 行政管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 河南师范大学 | 旅游管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 河南师范大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 20 | 河南师范大学 | 小学语文教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 21 | 河南师范大学 | 行政管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 豫北医学院 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 豫北医学院 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 豫北医学院 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 豫北医学院 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 豫北医学院 | 医学影像技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 豫北医学院 | 眼视光学 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 豫北医学院 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 豫北医学院 | 口腔医学技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 豫北医学院 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 豫北医学院 | 公共事业管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 1 | 黄河科技学院 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 黄河科技学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 黄河科技学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 黄河科技学院 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 黄河科技学院 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 黄河科技学院 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 黄河科技学院 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 黄河科技学院 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 黄河科技学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 黄河科技学院 | 临床医学 | 高起专 | 非脱产 |
| 13 | 黄河科技学院 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 濮阳医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 濮阳医学高等专科学校 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 濮阳医学高等专科学校 | 药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 濮阳医学高等专科学校 | 中药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 濮阳医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 濮阳医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 濮阳医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 濮阳医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 商丘学院 | 经济学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 商丘学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 商丘学院 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 商丘学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 商丘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 商丘学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 商丘学院 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 商丘学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 商丘学院 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 商丘学院 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 商丘学院 | 食品科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 商丘学院 | 工程造价 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 商丘学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 商丘学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 商丘学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 商丘学院 | 物流管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 商丘学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 18 | 商丘学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 19 | 商丘学院 | 中药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 20 | 商丘学院 | 中医康复技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 21 | 商丘学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 焦作工贸职业学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 焦作工贸职业学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 焦作工贸职业学院 | 药品经营与管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 焦作工贸职业学院 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 焦作工贸职业学院 | 数字媒体技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 焦作工贸职业学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 焦作工贸职业学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 周口师范学院 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 周口师范学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 周口师范学院 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 周口师范学院 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 周口师范学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 周口师范学院 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 周口师范学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 周口师范学院 | 物理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 周口师范学院 | 化学 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 周口师范学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 周口师范学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 周口师范学院 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 周口师范学院 | 美术学 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 周口师范学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 16 | 周口师范学院 | 小学语文教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 17 | 周口师范学院 | 小学数学教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 焦作师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 2 | 焦作师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 3 | 焦作师范高等专科学校 | 市场营销 | 高起专 | 非脱产 |
| 4 | 焦作师范高等专科学校 | 电子商务 | 高起专 | 非脱产 |
| 5 | 焦作师范高等专科学校 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 6 | 焦作师范高等专科学校 | 小学教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 7 | 焦作师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 8 | 焦作师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 9 | 焦作师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 安阳学院 | 金融学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 安阳学院 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 安阳学院 | 法学 | 高起本 | 非脱产 |
| 4 | 安阳学院 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 安阳学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 安阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 安阳学院 | 机械电子工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 安阳学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 安阳学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 安阳学院 | 物联网工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 安阳学院 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 安阳学院 | 城乡规划 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 安阳学院 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 安阳学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 安阳学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 安阳学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 安阳学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 安阳学院 | 行政管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 安阳学院 | 行政管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 20 | 安阳学院 | 健康服务与管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 安阳学院 | 物流管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 安阳学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 23 | 安阳学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 24 | 安阳学院 | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 河南牧业经济学院 | 网络与新媒体 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 河南牧业经济学院 | 自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 河南牧业经济学院 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 河南牧业经济学院 | 食品科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 河南牧业经济学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 河南牧业经济学院 | 动物医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 河南牧业经济学院 | 动植物检疫 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 河南牧业经济学院 | 水产养殖学 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 工程造价 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 河南牧业经济学院 | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 河南牧业经济学院 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 河南牧业经济学院 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 河南牧业经济学院 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 河南牧业经济学院 | 物业管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 河南牧业经济学院 | 物流管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 河南牧业经济学院 | 畜牧兽医 | 高起专 | 非脱产 |
| 18 | 河南牧业经济学院 | 建筑室内设计 | 高起专 | 非脱产 |
| 19 | 河南牧业经济学院 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 |
| 20 | 河南牧业经济学院 | 现代物业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 21 | 河南牧业经济学院 | 食品智能加工技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 22 | 河南牧业经济学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 23 | 河南牧业经济学院 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 24 | 河南牧业经济学院 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 25 | 河南牧业经济学院 | 市场营销 | 高起专 | 非脱产 |
| 26 | 河南牧业经济学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 1 | 华北水利水电大学 | 经济学 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 华北水利水电大学 | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 华北水利水电大学 | 应用化学 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 华北水利水电大学 | 智能制造工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 华北水利水电大学 | 能源与动力工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 华北水利水电大学 | 智慧能源工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 华北水利水电大学 | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 华北水利水电大学 | 测绘工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 华北水利水电大学 | 环境工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 华北水利水电大学 | 消防工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 华北水利水电大学 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 华北水利水电大学 | 工程管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 22 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 华北水利水电大学 | 大数据管理与应用 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 华北水利水电大学 | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 华北水利水电大学 | 行政管理 | 专升本 | 非脱产 |
