了解最新公司动态及行业资讯
郑州轻工业大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 学费(元/年) |
高起专 | 市场营销 | 2.5 | 非脱产 | 文史类 | 语文、数学、英语 | 1100元 |
计算机应用与技术 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 语文、数学、英语 | 1500元 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 |
化学工程与工艺 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
市场营销 | 2.5 | 非脱产 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300元 | |
公共事业管理 | 2.5 | 非脱产 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300元 | |
工商管理 | 2.5 | 非脱产 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300元 | |
会计学 | 2.5 | 非脱产 | 经管类 | 高等数学(二)、政治、英语 | 1300元 | |
法学 | 2.5 | 非脱产 | 法学类 | 民法、政治、英语 | 1300元 | |
视觉传达设计 | 2.5 | 非脱产 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 1700元 | |
环境工程 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
软件工程 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
建筑电气与智能化 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
食品科学与工程 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
食品安全与工程 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
通信工程 | 2.5 | 非脱产 | 理工类 | 高等数学(一)、政治、英语 | 1700元 | |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 5.0 | 非脱产 | 理工类 | 语文、数学、英语、理化 | 1700元 |
财务管理 | 5.0 | 非脱产 | 文史类 | 语文、数学、英语、史地 | 1300元 | |
计算机科学与技术 | 5.0 | 非脱产 | 理工类 | 语文、数学、英语、理化 | 1700元 | |
注:院校专业及费用具体以当年省招办公布为准。 |