了解最新公司动态及行业资讯
| 新乡学院 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费(元/年) |
| 高 起 专 | 旅游管理 | 2.5年 | 文史 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 文史 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1100 | |
| 法律事务 | 2.5年 | 文史 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1100 | |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 文史 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1100 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 文史 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1100 | |
| 工程造价 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
| 药学 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 2000 | |
| 护理 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 2000 | |
| 建筑设计 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
| 园林技术 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 理工 | 语文、数学、外语 | 非脱产 | 1500 | |
专 升 本 | 英语 | 2.5年 | 文中 | 政治、外语、大学语文 | 非脱产 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 文中 | 政治、外语、大学语文 | 非脱产 | 1300 | |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 制药工程 | 2.5年 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 非脱产 | 1700 | |
| 心理学 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 会计学 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 电子商务 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 物流管理 | 2.5年 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 非脱产 | 1300 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 教育学 | 政治、外语、教育理论 | 非脱产 | 1300 | |
| 小学教育 | 2.5年 | 教育学 | 政治、外语、教育理论 | 非脱产 | 1300 | |
| 体育教育 | 2.5年 | 教育学 | 政治、外语、教育理论 | 非脱产 | 1700 | |
| 高 起 本 | 学前教育 | 5年 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 非脱产 | 1300 |
| 会计学 | 5年 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 非脱产 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 5年 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 非脱产 | 1300 | |
| 汉语言文学 | 5年 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 非脱产 | 1300 | |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 非脱产 | 1300 | |
| 土木工程 | 5年 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 非脱产 | 1300 | |
上一篇:郑州轻工业大学继续教育招生专业
下一篇:河南师范大学继续教育招生专业