了解最新公司动态及行业资讯
| 华北水利水电大学 | ||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 入学考试科目 | 学费(元/年) | 学习形式 |
| 高起专 | 工程测量技术 | 2.5 | 理工 | 语文、数学、英语 | 1500 | 非脱产 |
| 建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 语文、数学、英语 | 1500 | 非脱产 | |
| 水利水电建筑工程 | 2.5 | 理工 | 语文、数学、英语 | 1500 | 非脱产 | |
| 专升本 | 法学 | 2.5 | 法学 | 政治、英语、民法 | 1300 | 非脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 车辆工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 能源与动力工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 通信工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 给排水科学与工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 水利水电工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 水文与水资源工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 测绘工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 环境工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 消防工程 | 2.5 | 理工 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 非脱产 | |
| 工程管理 | 2.5 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 1700 | 非脱产 | |
| 工程造价 | 2.5 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 1700 | 非脱产 | |
| 大数据管理与应用 | 2.5 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 非脱产 | |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 非脱产 | |
| 行政管理 | 2.5 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 非脱产 | |
上一篇:河南中医药大学继续教育招生专业
下一篇:河南财经政法大学继续教育招生专业