了解最新公司动态及行业资讯
河南财经政法大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 所属科类 | 入学考试科目 | 学费(元/年) | 学习形式 |
高起专 | 大数据与会计 | 2.5 | 文理兼收 | 语文、数学、外语 | 1100元 | 非脱产 |
工商企业管理 | 2.5 | 文理兼收 | 语文、数学、外语 | 1100元 | 非脱产 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 1700元 | 非脱产 |
会计学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
经济学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
金融学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
工商管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
电子商务 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 1300元 | 非脱产 | |
法学 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 | 1300元 | 非脱产 |
上一篇:华北水利水电大学继续教育招生专业
下一篇:黄淮学院继续教育招生专业