了解最新公司动态及行业资讯
长安大学 | |||||
层次 | 专业名称 | 学制/年 | 科类 | 考试科目 | 元/年 |
专升本 | 资源勘查工程 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 |
测绘工程 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 | |
电气工程自动化 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 | |
汽车服务工程 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 | |
人工智能 | 2.5 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 3000 | |
法学 | 2.5 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2800 | |
行政管理 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2800 | |
会计学 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2800 | |
工程造价 | 2.5 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2800 |
上一篇:郑州城建职业学院继续教育招生专业
下一篇:东北农业大学继续教育招生专业