2024年成人高考,专升本,河南省部分招生院校,招生专业介绍,考生可以作为报考参照,最终专业及收费标准以省招生考试院公示为准。注新生入学时有网上学习电子教材费300元/生。
| 商丘学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 机械设计制造及自动化 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 经济学 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史、中医类 | 函授 | 1300 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 安阳学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 法学 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1300 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 城乡规划 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 金融学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 河南科技职业大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 护理 | 2.5年 | 函授 | 医学类 | 2200 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学 | 1300 |
| 建筑工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机应用工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械设计制造及自动化 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械电子工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 汽车服务工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 南阳师范学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 教育学 | 2.5 | 教育类 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育类 | 函授 | 1300 |
| 体育教育 | 2.5 | 教育类 | 业余 | 1700 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史类 | 函授 | 1300 |
| 英语 | 2.5 | 文史类 | 业余 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 音乐学 | 2.5 | 艺术类 | 业余 | 1700 |
| 美术学 | 2.5 | 艺术类 | 业余 | 1700 |
| 商丘师范学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 教育学 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史中医 | 函授 | 1300 |
| 英语 | 2.5 | 文史中医 | 业余 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 财务管理 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1700 |
| 行政管理 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 平顶山学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | |
| 学前教育 | 2.5 | 教育学 | 函授 | |
| 小学教育 | 2.5 | 教育学 | 函授 | |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史 | 函授 | |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | |
| 英语 | 2.5 | 文史 | 业余 | |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 理工 | 函授 | |
| 护理学 | 2.5 | 医学 | 业余 | |
| 市场营销 | 2.5 | 经管 | 函授 | |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 函授 | |
| 行政管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | |
| 郑州财经学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 网络工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1300 |
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 投资学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 金融学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 软件工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 中原科技学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史类 | 函授 | 1300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育类 | 函授 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | 函授 | 1300 |
| 河南开封科技传媒学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育学 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史 | 1300 |
| 护理学 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2200 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 河南理工大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 所属科类 | 每年学费 |
| 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 采矿工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 交通工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 消防工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械电子工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 通信工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 安全工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 金融学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 药学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 2200 |
| 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 护理学 | 2.5 | 函授 | 医学 | 2200 |
| 黄河科技学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 所属科类 | 每年学费 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科技与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 药学 | 2.5 | 业余 | 经管 | 1700 |
| 财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1480 |
| 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1480 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1480 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1480 |
| 临床医学 | 3 | 业余 | 医学 | 2200 |
| 医学检验技术 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
| 护理学 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2200 |
| 新乡医学院三全学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 所属科类 | 每年学费 |
| 药学 | 2.5 | 业余 | 经济管理类 | 2200 |
| 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 经济管理类 | 1300 |
| 医学检验技术 | 2.5 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 医学影像技术 | 2.5 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 眼视光学 | 2.5 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 临床医学 | 3 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 康复治疗学 | 2.5 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 口腔医学技术 | 2.5 | 业余 | 医学类 | 2200 |
| 护理学 | 2.5 | 业余/函授 | 医学类 | 2200 |
| 新乡学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 所属科类 | 每年学费 |
| 英语 | 2.5 | 业余 | 文史中医 | 1300 |
| 新闻学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 制药工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 心理学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 物业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 酒店管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 |
| 体育教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1700 |
| 河南财经政法大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 函授、业余 | 1500 |
| 经济学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 金融学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 郑州航空工业管理学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 环境工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 金融学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 工程管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1700 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 旅游管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 工程造价 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1700 |
| 行政管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 许昌学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 英语 | 2.5 | 文中 | 业余 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文中 | 函授 | 1300 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 工程造价 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 产品设计 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 经济学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 行政管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 河南师范大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 英语 | 2.5 | 文史 | 业余 | 1300 |
| 历史学 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 心理学 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 行政管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学类 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 教育学类 | 函授 | 1300 |
| 旅游管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 思想政治教育 | 2.5 | 法学类 | 函授 | 1300 |
| 视觉传达设计 | 2.5 | 艺术类 | 业余 | 1700 |
| 地理科学 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1700 |
| 郑州轻工业大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 公共事业管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 工商管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学类 | 函授 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 经管类 | 函授 | 1300 |
| 环境工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 软件工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 建筑电气与智能化 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 高分子材料与工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 食品科学与工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 食品质量与安全 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 通信工程 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 信阳师范大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 每年学费 |
| 英语 | 2.5 | 文史 | 业余 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1300 |
| 历史学 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1300 |
| 音乐学 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 1700 |
| 美术学 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 1700 |
| 物理学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 化学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 |
| 金融工程 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 经济学 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 生物科学 | 2.5 | 理工类 | 函授 | 1700 |
| 心理学 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 地理科学 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1700 |
| 工程管理 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1700 |
| 工商管理 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 经济管理 | 函授 | 1300 |
| 法学 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 思想政治教育 | 2.5 | 法学 | 函授 | 1300 |
| 小学教育 | 3.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 教育学 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1300 |
| 体育教育 | 2.5 | 教育 | 函授 | 1700 |
| 河南牧业经济学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 农业机械化及其自动化 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 |
| 食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 |
| 动植物检疫 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 |
| 水产养殖学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 物业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 河南城建学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 能源与动力工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 新能源科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 建筑电气与智能化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 测绘工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 交通工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 建筑学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 城乡规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 风景园林 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 安全工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 工程管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 城市管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 黄河交通学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 物联网工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 数据科学与大数据技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 工程管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 财务管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 物流管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 黄淮学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 体育教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1700 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
| 英语 | 2.5 | 业余 | 文史中医 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 护理学 | 2.5 | 业余 | 医学 | 2100 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 公共事业管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 华北水利水电大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1700 |
| 应用化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 能源与动力工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电子科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 通信工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 水利水电工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 水文与水资源工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 测绘工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 资源循环科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 消防工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 工程管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 工程造价 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 河南科技大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 通信工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 工程管理 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 金融学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 药学 | 2.5 | 函授/业余 | 经管 | 2200 |
| 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1700 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 |
| 临床医学 | 3 | 函授 | 医学类 | |
| 医学检验技术 | 2.5 | 函授/业余 | 医学类 | |
| 医学影像技术 | 2.5 | 函授/业余 | 医学类 | |
| 护理学 | 2.5 | 函授/业余 | 医学类 | |
| 新乡工程学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
| 信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 酒店管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 郑州师范学院 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 每年学费 |
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 |
| 小学教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1300 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史中医 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
| 长安大学 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文史 | 2400 |
| 安全工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 交通运输 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2400 |
| 交通工程 | 2.5 | 业余 | 理工 | 2400 |
| 资源勘查工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 建筑学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 汽车服务工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 2400 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 2400 |
| 工程管理 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
| 工程造价 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
| 行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
| 物流管理 | 2.5 | 函授 | 经管类 | 2400 |
