成人高考高中起点专科专业和学校列表。
河南省成人高考招生院校及专业推荐,供2024年考生参照报名,网报前请与我们招生老师核实选择函授站和上报学生准确的信息,最终专业和收费标准以省招办公示为准。
注新生入学时有网上学习电子教材费300元/生。
| 许昌陶瓷职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 商丘学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 安阳学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 长垣烹饪职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
|
|
|
|
|
| 郑州商贸旅游职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 建设工程监理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 信阳涉外职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 农业设施与装备 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 现代家政服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 河南师范大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 周口师范学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学数学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 郑州轻工业大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 信阳师范大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 河南牧业经济学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 畜牧兽医 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1500 |
| 建筑室内设计 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1500 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 现代物业管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 食品智能加工技术 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 许昌学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 药学 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 2000 |
| 漯河职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1100 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1100 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 电子商务 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 郑州航空工业管理学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 空中乘务 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 会计信息管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 河南财经政法大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 大数据技术 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文理兼收 | 1100 |
| 新乡学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 小学英语教育 | 2.5年 | 业余 | 外文 | 1100 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学数学教育 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 食品检验检测技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 药学 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 2000 |
| 护理 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 2000 |
| 建筑设计 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 园林技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 新乡医学院三全学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 护理 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 黄河科技学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 临床医学 | 3年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 护理 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 洛阳科技职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建设工程管理 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 动漫制作技术 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 金融服务与管理 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 电子商务 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 机械制造及自动化 | 2.5年 | 业余 | 文理兼收 | 1200 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 康复治疗技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 口腔医学技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 护理 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 临床医学 | 3年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 药学 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 中医学 | 3年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 焦作师范高等专科学校 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 |
|
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 小学数学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 小学英语教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 南阳师范学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 商丘师范学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 大数据技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学英语教育 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 小学数学教育 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 中原科技学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 河南水利与环境职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 测绘工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 环境工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 工程造价 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 水利工程 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 漯河食品工程职业大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文理 |
|
| 健康管理 | 2.5年 | 函授 | 文理 |
|
| 信息安全技术应用 | 2.5年 | 函授 | 文理 |
|
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 |
|
| 食品智能加工技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 |
|
| 开封文化艺术职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 河南工业职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建筑室内设计 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 机械制造及自动化 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 财富管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 连锁经营与管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 河南农业职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 现代农业技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 园林技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 畜牧兽医 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 郑州城市职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1300 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1300 |
| 汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1300 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1300 |
| 金融服务与管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1300 |
| 焦作职工医学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 药品经营与管理 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 | 1500 |
| 临床医学 | 2年 | 脱产 | 理科 | 3000 |
| 口腔医学 | 2年 | 脱产 | 理科 | 3000 |
| 护理 | 2年 | 脱产 | 理科 | 3000 |
| 护理 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 医学检验技术 | 2年 | 脱产 | 理科 | 3000 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 医学影像技术 | 2年 | 脱产 | 理科 | 3000 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 2000 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文科 | 1100 |
| 洛阳轴承职工大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 机械设计与制造 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2年 | 脱产 | 理科 | 1900 |
| 大数据技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 | 1500 |
| 大数据与会计 | 2年 | 脱产 | 文科 | 1900 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 行政管理 | 2.5年 | 业余 | 文科 | 1100 |
| 郑州电力职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 供用电技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 |
|
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 |
|
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 业余 | 理科 |
|
| 工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 文科 |
|
| 信阳航空职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费(元/年) |
| 无人机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 |
|
| 物联网应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 |
|
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 理科 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 函授 | 理科 |
|
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文科 |
|
| 黄河交通学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 工程测量技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 河南经贸职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 物联网应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 大数据技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 人工智能技术应用 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1500 |
| 财税大数据应用 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 财富管理 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 跨境电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 黄淮学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1300 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 法律文秘 | 2.5年 | 函授 | 文史/理工 | 1100 |
| 华北水利水电大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 工程测量技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 发电厂及电力系统 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 水利水电建筑工程 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 郑州财税金融职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1500 |
| 金融服务与管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 平顶山学院 |
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 学费/年 |
| 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 函授 |
|
| 临床医学 | 3 | 理工 | 业余 |
|
| 计算机网络技术 | 2.5 | 理工 | 函授 |
|
| 学前教育 | 2.5 | 文科 | 函授 |
|
| 小学教育 | 2.5 | 文科 | 函授 |
|
| 行政管理 | 2.5 | 文科 | 函授 |
|
| 郑州黄河护理职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 所属科类 | 学习形式 | 学费/年 |
| 护理 | 3 | 文史 | 业余 |
|
| 药学 | 3 | 理工类 | 业余 |
|
| 康复治疗技术 | 3 | 理工类 | 业余 |
|
| 河南科技职业大学 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 汽车制造与试验技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 智能制造装备技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 河南检察职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 法律文秘 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 焦作工贸职业学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 理工 | 函授 |
|
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 理工 | 函授 |
|
| 药品经营与管理 | 2.5年 | 文史 | 函授 |
|
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 理工 | 函授 |
|
| 数字媒体技术 | 2.5年 | 理工 | 函授 |
|
| 大数据与会计 | 2.5年 | 文史 | 函授 |
|
| 工商企业管理 | 2.5年 | 文史 | 函授 |
|
| 郑州工程技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500 |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100 |
| 三门峡职业技术学院 |
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授、业余 | 理工 | 1300 |
| 建设工程管理 | 2.5年 | 业余 | 文史/理工 | 1300 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授、业余 | 理工 | 1300 |
| 药品经营与管理 | 2.5年 | 业余 | 文史/理工 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1300 |
| 护理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1800 |
| 中药学 | 2.5年 | 函授、业余 | 理工 | 1800 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1100 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 业余 | 文史/理工 | 1100 |
| 市场营销 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授、业余 | 文史 | 1100 |
| 小学教育 | 2.5年 | 业余 | 文史/理工 | 1100 |
| 小学语文教育 | 2.5年 | 函授、业余 | 文史 | 1100 |
| 小学英语教育 | 2.5年 | 业余 | 文史 | 1100 |
| 体育教育 | 2.5年 | 业余 | 理工 | 1100 |